Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Órgão                       
 Prefeitura Municipal de Girua             Agosto de 2011                     

  Órgão                                                       Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              1.142.700,00          630.648,86                0,00          590.274,13
GABINETE DO PREFEITO                                          381.324,00          230.308,73            4.140,01          217.857,48
SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO                             5.967.325,63        2.524.135,27           24.153,74        2.266.078,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS                            2.537.736,32        1.892.589,10           96.706,82        1.521.085,93
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS                    3.143.366,69        2.361.099,03           40.253,53        1.399.876,83
SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE                    1.178.320,00          916.682,85           67.856,06          826.553,23
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      11.656.792,18        7.419.014,08          161.689,15        5.133.540,81
SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA                           2.039.327,99        1.087.908,91           20.579,14          891.126,90
COORDENADORIA TURISMO DESPORTO E LAZER                        297.080,00          174.233,83            3.242,18          152.391,98
SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE                    1.034.945,79          451.566,83           34.623,08          370.796,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                              11.318.206,79        9.164.984,68          402.410,48        6.555.938,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS                           170.610,00           90.285,46            1.089,53           89.497,02
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO                        460.001,05          252.968,34              359,00          139.236,90
                                                                                                                                    
  Total .....................                              41.327.736,44       27.196.425,97          857.102,72       20.154.254,56
 
 
          ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS                      WANDA FALKOSKI BURKARD              SAMIR EDUARDO STEINHORST             
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA             CONTADOR CRC-RS 81378-O